تحديث فوري.. سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية حسب البنك المركزي

سعر الريال السعودي ليس مجرد رقم بل هو مؤشر حيوي لحالة الاقتصاد السعودي والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى، ولهذا من المهم الاطلاع عليه من فترة إلى أخرى ومتابعة آخر التطورات.
يختلف سعر الريال السعودي بشكل يومي مقابل بعد العملات، فيما يستقر سعره أمام عملات أخرى سواء عربية أو أجنبية، وفيما يلي سعر الريال مقابل العلاملات المختلفة:
العملة مقابل الريال | السعر بالريال السعودي |
درهم اماراتي | 1.020960 |
دينار بحريني | 9.937720 |
دينار كويتي | 12.175320 |
ريال عماني | 9.738990 |
ريال قطري | 1.029930 |
جنية استرليني | 4.702680 |
دولار أمريكي | 3.750000 |
فرنك سويسري | 4.192050 |
يورو | 3.899430 |
اقرأ ايضاً
- قريب من اللقب | "ماجد هود" يعلق على أنباء رحيل مدرب الاتحاد السعودي "بلان" الموسم القادم
- قرار عـاجـل | لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقبل استئناف الوحدة ضد النصر!
- أبريل/ شوال | إدارة حساب المواطن تعلن موعد صرف الدفعة 89 بنهاية الأسبوع الجاري
- التقديم إلكترونيًا والشروط بسيطة | فرص وظيفية مميزة في شركة الفطيم السعودية والتفاصيل...
- الاتحاد فاز بالتعادل!! الشيخ يصدم جماهير العميد بعد لقاء الأهلي السعودي في ديربي البحر